| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Medidor pH Temperatura.
Alta qualidade, confiabilidade e fácil operação.
O medidor de pH mod. F-1010 apresenta uma interface gráfica fácil de usar, simples, operação que exige somente uma mão, memória e baixo custo de aquisição de propriedade sobre a vida do produto. O aparelho mede o pH e a temperatura com os seguintes recursos:
-Caixa IP-67 a prova de água
-Calibração automática e reconhecimento de buffer
-Compensação automática de temperatura
-Eletrodos de conexão simples substituíveis
-Memória com 50 conjuntos (pH, temperatura, marca de data e horário)
-Funcionalidade GLP (salva e indica os dados da última calibração)
-Calibração de 1,2 ou 3 pontosRecurso “Hold” (reter) bloqueia leituras no indicadorIndicador gráfico com instruções ma tela
